Cleanfeed Status:
Report generated Sat Jan 10 01:50:01 2026 Accepted 11419 Rejected 1841 Refused 0 MD5 entries 390 PHL entries 65 PHN entries 119 PHR entries 0 FSL entries 95 MID history 800
Infeed Status:
global (process) offered accepted refused rejected missing deferred 144842 18902 74528 8317 0 43094
usenet.blueworldhosting.com offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 9264 46 5239 0 0 3979 0 151 151 0 151 7777
news.dne3.net offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 8865 1632 4558 601 0 2074 0 111 111 0 111 7434
nntp.comgw.net offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 8203 444 5530 0 0 2229 0 84 84 0 84 7377
news.hispagatos.org offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 6073 2769 2395 240 0 669 0 10 10 0 10 5759
newsfeed.endofthelinebbs.com offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 9121 880 4354 226 0 3661 0 303 303 0 309 7058
news.mb-net.net offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 8167 753 5321 544 0 1549 0 81 81 0 81 7578
nntp.xenet.de offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 12194 131 6316 37 0 5710 0 92 92 0 92 10842
adslf2.xenet.de offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 12616 16 6780 1 0 5819 0 101 101 0 101 11026
adslf1.xenet.de offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 7653 3741 1702 1354 0 856 0 22 22 0 22 6994
hasname.com offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 8659 3039 3319 359 0 1942 0 111 111 0 111 7038
nntp.terraraq.uk offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 2996 90 1666 478 0 762 0 0 0 0 0 2861
gegeweb.org offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 2242 491 803 607 0 341 0 14 14 0 14 1972
news.niel.me offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 2413 602 735 614 0 462 0 7 7 0 7 2071
newsfeed.bofh.team offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 8092 282 5121 0 0 2689 0 116 116 0 116 7259
usenet.pasdenom.info offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 7463 2468 2154 2089 0 752 0 105 98 7 105 6767
news.nk.ca offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 10504 578 5302 852 0 3771 0 139 130 8 139 8608
news5.corell.dk offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0
gojanl offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 9178 878 5617 286 0 2397 0 17 17 0 17 8578
news.samoylyk.net offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 4166 17 2480 1 0 1668 0 7 7 0 7 3785
weretis.net offered accepted refused rejected missing deferred requeued spooled [overflow] [sleeping] unspooled no queue 6973 45 5136 28 0 1764 0 44 44 0 44 6561
Datenschutz- und Cookie-Hinweis
Diese Website verwendet nur technisch notwendige Cookies, die für die Funktionen der Website erforderlich sind, wie z.B. die Speicherung Ihrer Spracheinstellungen und die Authentifizierung im Loginbereich.
Durch die Nutzung meiner Website stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu. Für weitere Informationen über Cookies und Ihre Datenschutzrechte besuchen Sie bitte die Datenschutzerklärung .
OK!